Дротовий SunDing велокомп'ютер, 27 функцій, сенсорний велосипедний спідометр, водонепроникний

- Немає в наявності
1 198 ₴
🚴 Велокомп'ютер SunDing – професійний помічник для велоспорту
📊 27 функцій | Водонепроникний корпус IPX4 | Зелена підсвітка | Термометр | Автоматичне вмикання
🔍 Детальний огляд можливостей:1. Універсальне застосування:
-
Для міських велопрогулянок
-
Гірського велоспорту
-
Шосейних тренувань
-
Туристичних походів
2. Технологічні переваги:
-
Бездротовий датчик з радіусом дії до 80 см
-
Цифровий сигнал із захистом від перешкод
-
Енергозберігаючий чіп
-
Автоматична калібрування
3. Додаткові корисні функції:
-
Порівняння поточної та середньої швидкості
-
Зворотний відлік відстані
-
Нагадування про техобслуговування
-
Режим економії батареї
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Дисплей | LCD, 4 рядки |
| Роздільна здатність швидкості | 0.1 км/год |
| Макс. швидкість | 99.9 км/год |
| Точність | ±1% |
| Робоча температура | -10°C ~ +60°C |
| Вологозахист | IPX4 стандарт |
| Батареї | 2xCR2032 (до 12 міс) |
| Вага пристрою | 42 грами |
-
Основний блок комп'ютера
-
Бездротовий датчик швидкості
-
Магніт для спиці
-
Кріплення на кермо
-
4 нейлонові стяжки
-
Інструкція англійською
-
Для точних показників правильно встановіть довжину окружності колеса
-
Регулярно перевіряйте заряд батарей
-
Уникайте сильних ударів
-
Для чищення використовуйте суху м'яку тканину
🎯 Ідеально підходить для:
-
Початківців велосипедистів
-
Любителів активного відпочинку
-
Спортсменів-аматорів
-
Велотуристів
🔋 Надійний, функціональний, зручний – ваш ідеальний велосупутник!
🚀 Покращуйте свої результати з SunDing!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Bicycle Gear |
| Країна виробник | Китай |
| Функції велокомп'ютера | Швидкість і дистанція, Функціональність годин, Функціональність пульсометру, Вимірювання температури, Функціональність альтиметра |
| Колісний датчик | Провідний |
| Кількість рядків дисплея | 3 |
| Кількість функцій | 19 |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Характеристики функцій велокомп'ютера | |
| Швидкість і дистанція | Поточна швидкість, Середня швидкість, Максимальна швидкість, Дистанція поїздки, Загальний пробіг, Лічильник відрізків поїздки, Порівняння поточної швидкості з середньою |
| Функціональність годин | Час їзди, Дата і час, Секундомір, Таймер |
| Вимірювання температури | Мінімальна, Максимальна, Середня, Поточна |
| Функціональність альтиметра | Денний набір висоти, Максимальна висота, Відстань, пройдена в гору, Час їзди в гору, Середня швидкість в гору, Швидкість набору висоти, Максимальна швидкість набору, Середня крутизна підйому, Максимальна крутизна підйому, Середній час спуску, Максимальна швидкість спуску, Середня швидкість спуску, Швидкість спуску, Мінімальна висота |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахист | Так |
| Кнопки управління | 2 |
| Одиниці виміру | Кілометри |
| Пам'ять і синхронізація з ПК | Запис логів |
| Функція скидання результатів вимірювань | Так |
| Мова меню | Англійська |
| Лічильник дистанції для | Одного велосипеда |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Тип елементів живлення | інші |
| Комплектація велокомп'ютера | Велокомп'ютер, Датчик, Магніт, Контактна база, Фіксатор на кермо |
- Ціна: 1 198 ₴








